真相:全国78%的MBA项目学费低于10万
[日期:2019-04-29] 来源:云南东奥教育 作者:云南东奥教育 阅读:1562次
师资、校友、课程、品牌影响力等,都是影响大家选择一个MBA项目的因素。除此之外,学费也是很重要的择校因素,毕竟MBA的学费从2万-60万的跨度太大,而每个人的支付能力也各不相同。
今天,MBAChina就盘点一下那些学费在10万以下的MBA项目。
学校 | 项目 | 学费(万元) |
北京理工大学 | 全日制 | 9.6 |
北京科技大学 | 全日制 | 6.8 |
北京邮电大学 | 全日制 | 7.8 |
中国矿业大学 | 全日制 | 8.4 |
非全日制周末 | 8.4 | |
中国农业大学 | 非全日制国际 | 7 |
非全日制-综合管理 | 6.8 | |
首都经济贸易大学 | 全日制 | 6.8 |
全日制金融 | 6.8 | |
非全日制周末 | 8.9 | |
非全日制集中 | 8.9 | |
非全日制金融 | 8.9 | |
中国科学院大学 | 全日制脱产 | 9.8 |
全日制集中 | 9.8 | |
全日制创业 | 9.8 | |
北京工业大学 | 非全日制 | 7.6 |
北方工业大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 6.8 | |
北京工商大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 8.6 | |
中国地质大学 | 全日制企业战略与运营管理 | 5.7 |
全日制资源型企业经营管理 | 5.7 | |
非全日制企业战略与运营管理 | 5.7 | |
非全日制资源型企业经营管理 | 5.7 | |
中央民族大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 9 | |
中国石油大学 | 全日制 | 5 |
非全日制集中 | 8 | |
非全日制周末 | 8 | |
北京化工大学 | 全日制 | 6.6 |
非全日制 | 7.8 | |
北京林业大学 | 非全日制综合 | 6.5 |
非全日制特色 | 9 | |
北京第二外国语学院 | 非全日制 | 8 |
北京物资学院 | 非全日制 | 7.2 |
北京信息科技大学 | 全日制 | 5.8 |
非全日制 | 5.8 |
共计:18所
学校 | 项目 | 学费(万元) |
中大岭南 | 全日制国际 | 7 |
暨南大学 | 全日制华商 | 7 |
广东工业大学 | 非全日制 | 7.5 |
广东外语外贸大学 | 全日制 | 7 |
汕头大学 | 非全日制 | 8 |
广东财经大学 | 全日制 | 5.6 |
广州大学 | 非全日制 | 9 |
共计:7所
不好意思,上海没有低于10万的MBA项目
让我们继续看其他地区的
学校 | 项目 | 学费(万元) |
南京理工大学 | 非全日制 | 9.8 |
中国矿业大学 | 非全日制 | 9 |
江苏大学 | 非全日制 | 8 |
南京农业大学 | 非全日制周末 | 8.5 |
非全日制集中 | 8.5 | |
南京师范大学 | 非全日制周末 | 8.9 |
非全日制集中 | 8.9 | |
南京财经大学 | 全日制 | 8.8 |
非全日制 | 8.8 | |
江苏科技大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 5.8 | |
南京工业大学 | 非全日制 | 7.5 |
南京邮电大学 | 非全日制 | 7 |
南京林业大学 | 非全日制 | 6.9 |
南京信息工程大学 | 非全日制周末 | 8.4 |
非全日制集中 | 8.4 | |
浙江工业大学 | 非全日制周末 | 8.5 |
浙江工商大学 | 全日制 | 6.5 |
非全日制集中 | 8.5万 | |
非全日制周末 | 8.5 | |
宁波大学 | 非全日制 | 6.5 |
杭州电子科技大学 | 非全日制 | 6.5 |
浙江师范大学 | 非全日制 | 6 |
浙江财经大学 | 非全日制 | 6.5 |
非全日制 | 6.5-8.5 | |
浙江理工大学 | 全日制 | 4.8 |
非全日制 | 6.5 |
共计:18所
学校 | 项目 | 学费(费用) |
南开大学 | 全日制赋能 | 8.64 |
天津财经大学 | 全日制 | 6.18 |
非全日制周末 | 6.18 | |
非全日制集中 | 6.18 | |
天津工业大学 | 全日制 | 4 |
非全日制 | 5 | |
中国民航大学 | 非全日制MBA | 7.2 |
天津师范大学 | 非全日制 | 5 |
天津科技大学 | 全日制 | 13333元/年 |
非全日制 | 13333元/年 | |
河北工业大学 | 非全日制周末 | 6 |
非全日制集中 | 6 | |
河北大学 | 非全日制 | 3.6 |
河北经贸大学 | 非全日制周末 | 3.5-6 |
非全日制集中 | 3.5万-6 | |
河北工程大学 | 全日制 | 1.75 |
非全日制 | 2.1 | |
河北地质大学 | 全日制 | 2.8 |
非全日制 | 2.8 | |
非全日制国际 | 3.6 | |
河北科技大学 | 非全日制 | 3.6 |
石家庄铁道大学 | 非全日制 | 2.8 |
河北师范大学 | 非全日制 | 4.5 |
共计:14所
学校 | 项目 | 学费(万元) |
中南财经政法大学 | 非全日制周末 | 10 |
非全日制集中 | 10 | |
中国地质大学 | 非全日制企业战略与管理 | 7.8 |
非全日制资源型企业经济管理 | 7.8 | |
非全日制珠宝商务管理 | 7.8 | |
非全日制旅游资源开发管理 | 7.8 | |
非全日制创新创业管理 | 7.8 | |
湖北大学 | 非全日制 | 6.8 |
华中农业大学 | 非全日制 | 5.6 |
华中师范大学 | 全日制 | 5.6 |
非全日制 | 6 | |
长江大学 | 非全日制集中 | 4.5 |
非全日制周末 | 4.5 | |
武汉工程大学 | 非全日制 | 5.4 |
湖北工业大学 | 非全日制 | 5.4 |
中南民族大学 | 非全日制周末 | 5.4 |
非全日制集中 | 5.4 | |
三峡大学 | 非全日制 | 4.2 |
湖南大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 9 | |
中南大学 | 非全日制 | 9 |
湘潭大学 | 全日制 | 5.4 |
非全日制 | 5.4 | |
长沙理工大学 | 非全日制 | 5.4 |
湖南师范大学 | 全日制 | 7.8 |
非全日制 | 7.8 | |
南华大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
全日制集中 | 6 | |
湖南工业大学 | 非全日制 | 5.4 |
湖南农业大学 | 全日制 | 4.8 |
非全日制周末 | 4.8 | |
非全日制集中 | 4.8 |
共计:18所
学校 | 项目 | 学费(万元) |
重庆大学 | 非全日制 | 3.6 |
西南大学 | 非全日制 | 9.9 |
重庆理工大学 | 全日制 | 3.9 |
非全日制 | 3.9 | |
重庆工商大学 | 全日制 | 3.9 |
重庆师范大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
重庆交通大学 | 非全日制 | 4.8 |
西财财经大学 | 非全日制 | 5.6 |
非全日制国际管理创新 | 8 | |
电子科技大学 | 全日制创新与变革领导力 | 7.8 |
非全日制电子商务运营领袖 | 7.8 | |
非全日制综合 | 7.8 | |
西南交通大学 | 非全日制周末班 | 7.8 |
非全日制晚班 | 7.8 | |
非全日制在线混合班 | 7.8 | |
四川大学 | 非全日制周末 | 7.8 |
非全日制晚班 | 7.8 | |
非全日制月集中 | 7.8 | |
非全日制季集中 | 7.8 | |
西南民族大学 | 非全日制 | 5.7 |
西南石油大学 | 非全日制周末 | 4.5 |
非全日制集中 | 4.5 | |
非全日制南充 | 4.5 | |
西南科技大学 | 非全日制周末 | 5.8 |
非全日制集中 | 5.8 | |
四川师范大学 | 非全日制 | 4.5 |
贵州大学 | 非全日制周末 | 3.9 |
非全日制集中 | 3.9 | |
贵州财经大学 | 全日制 | 3.9 |
非全日制 | 3.9 | |
云南大学 | 非全日制周末 | 6 |
非全日制集中 | 6 | |
非全日制国际商务 | 6 | |
昆明理工大学 | 非全日制周末 | 6 |
非全日制集中 | 6 | |
云南财经大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 6 | |
云南师范大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 6 | |
云南民族大学 | 非全日制 | 4.8 |
共计:21所
学校 | 项目 | 学费(万元) |
东北财经大学 | 非全日制 | 6.8 |
非全日制周末 | 8.8 | |
非全日制平时 | 8.8 | |
东北大学 | 非全日制 | 6.8 |
大连海事大学 | 非全日制 | 6.8 |
沈阳工业大学 | 全日制 | 5.25 |
非全日制 | 4.5 | |
辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3.8 |
沈阳理工大学 | 非全日制 | 3.6 |
辽宁石油化工大学 | 全日制 | 3 |
非全日制 | 3.5 | |
沈阳大学 | 全日制 | 3.5 |
吉林大学商学院 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
吉林大学管理学院 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
吉林财经大学 | 非全日制 | 4 |
东北师范大学 | 全日制周末 | 5.8 |
全日制集中 | 5.8 | |
长春理工大学 | 非全日制 | 4 |
长春工业大学 | 全日制 | 4 |
非全日制 | 4 | |
延边大学 | 全日制 | 4 |
非全日制 | 6 | |
哈尔滨工程大学 | 全日制(哈尔滨、青岛) | 4.8-5.5 |
非全日制(哈尔滨、青岛) | 4.8-5.5 | |
黑龙江大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
东北石油大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
东北农业大学 | 非全日制周末 | 3.6 |
非全日制集中 | 3.6 | |
哈尔滨商业大学 | 全日制 | 3.2 |
非全日制周末 | 3.2 | |
非全日制集中 | 3.2 | |
黑龙江科技大学 | 全日制 | 3.3 |
非全日制 | 3.3 |
共计:21所
学校 | 项目 | 学费(万元) |
太原科技大学 | 非全日制 | 3 |
太原理工大学 | 非全日制 | 3 |
内蒙古大学 | 非全日制 | 7.5 |
内蒙古工业大学 | 非全日制 | 6 |
内蒙古财经大学 | 非全日制 | 6 |
西北大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 6.8 | |
西北工业大学 | 非全日制 | 9-11.5 |
西安理工大学 | 全日制 | 7.5 |
西安电子科技大学 | 非全日制集中 | 7.2 |
非全日制周末 | 7.2 | |
西安科技大学 | 非全日制 | 3.5-6 |
西安建筑科技大学 | 非全日制 | 4.5 |
西北农林科技大学 | 非全日制 | 6 |
陕西师范大学 | 非全日制 | 5.5 |
西安工业大学 | 非全日制 | 4.8 |
西安石油大学 | 非全日制 | 4.5 |
陕西科技大学 | 非全日制 | 3.5 |
西安工程大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
长安大学 | 非全日制MBA | 6 |
西安邮电大学 | 非全日制 | 3.5 |
兰州大学 | 全日制 | 9 |
兰州财经大学 | 非全日制周末 | 4.5 |
非全日制集中 | 4.5 | |
兰州理工大学 | 非全日制 | 6 |
兰州交通大学 | 非全日制 | 4.5 |
西北师范大学 | 非全日制 | 4.8 |
甘肃农业大学 | 非全日制 | 4.5 |
青海民族大学 | 非全日制 | 2.4 |
宁夏大学 | 非全日制 | 5.1 |
新疆财经大学 | 全日制 | 2.7 |
非全日制 | 2.7 | |
石河子大学 | 非全日制 | 2.7 |
新疆大学 | 全日制 | 2.7 |
非全日制周末 | 2.7 | |
非全日制集中 | 2.7 |
共计:30所
学校 | 项目 | 学费 |
安 徽 | ||
合肥工业大学 | 全日制 | 8 |
非全日制周末 | 10 | |
非全日制集中 | 10 | |
安徽大学 | 非全日制 | 3.6 |
安徽财经大学 | 全日制 | 3.6万 |
非全日制周末 | 3.6万 | |
非全日制集中 | 3.6万 | |
福 建 | ||
福州大学 | 非全日制 | 8.7万 |
华侨大学 | 非全日制厦门 | 6.6万 |
非全日制泉州 | 5.7万 | |
福建师范大学 | 非全日制 | 5.1万 |
江 西 | ||
江西财经大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
南昌大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
江西理工大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
江西师范大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
江西科技师范大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
山 东 | ||
山东大学 | 非全日制 | 9.9 |
山东财经大学 | 非全日制周末 | 7.5 |
非全日制集中 | 7.5 | |
中国海洋大学 | 非全日制 | 7.8 |
青岛大学 | 非全日制周末 | 5 |
非全日制集中 | 5 | |
山东科技大学 | 非全日制 | 5 |
中国石油大学 | 非全日制 | 6.6 |
青岛科技大学 | 非全日制 | 5 |
山东师范大学 | 非全日制 | 6 |
山东建筑大学 | 非全日制 | 4.5 |
山东理工大学 | 全日制 | 5.2 |
非全日制周末 | 5.2 | |
非全日制集中 | 5.2 | |
聊城大学 | 非全日制 | 5 |
郑州大学 | 全日制 | 4.8 |
非全日制 | 6 | |
河南财经政法大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 5 | |
河南科技大学 | 非全日制 | 4.5 |
河南大学 | 全日制 | 5.6 |
非全日制 | 5.6 | |
河南工业大学 | 全日制 | 4.2 |
非全日制周末 | 4.2 | |
非全日制集中 | 4.2 | |
华北水利水电大学 | 全日制 | 4.8 |
非全日制 | 4.8 | |
河南理工大学 | 非全日制周末 | 4.2 |
非全日制集中 | 4.2 | |
郑州轻工业学院 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 5 | |
中原工学院 | 全日制 | 3 |
河南师范大学 | 非全日制 | 4.8 |
广 西 | ||
广西大学 | 全日制国际 | 6 |
全日制创新创业 | 5.6 | |
非全日制集中 | 6 | |
非全日制创新创业 | 6 | |
非全日制周末 | 6 | |
桂林电子科技大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
海 南 | ||
海南大学 | 非全日制 | 3.6 |
共计:35所
据不完全统计中国大陆目前有243个MBA项目,经过MBAChina整理,我们发现学费低于10万(含10万)的MBA项目居然有182个,其中不乏985、211和双一流的高校。
综上所述,中国78%的MBA项目学费是低于10万的,与欧美商学院相比,中国MBA项目的学费整体还是友好的。
我们长期被清北复交等商学院的学费所影响,下意识的认为MBA项目都是三四十万的“奢侈品”,其实这番整理过后,你是不是和小编一样,觉得MBA的学费好像没那么贵。