大理大学招生简章
招生专业 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/人) | 层次 | 成考科目 |
护理学 | 5年 | 业余 | 2400 | 高起本 | 语文、数学、理化、 英语 |
临床医学 | 3年 | 业余 | 2400 | 专升本 | 政治、英语、医学综合/数学、思想道德修养与法律基础 |
护理学 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
医学检验 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
药学 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
临床医学 | 3年 | 业余 | 2400 | 专科 | 语文、英语、数学、 思想道德修养与法律基础 |
护理 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
医学检验技术 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
药学 | 3年 | 业余 | 2000 | 书籍按实际费用收取 |
昆明理工大学成人教育学院2017年上报开设专业 | |||||
序号(总) | 类别 | 学历层次 | 序号(内) | 专业名称 | 科类 |
1 | 函授 | 高起本 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 |
2 | 2 | 土木工程 | 理工类 | ||
3 | 3 | 交通运输 | 理工类 | ||
4 | 4 | 工程管理 | 经管类 | ||
5 | 5 | 工程造价 | 经管类 | ||
6 | 6 | 工商管理 | 文史类 | ||
7 | 7 | 会计学 | 文史类 | ||
8 | 8 | 法学 | 法学类 | ||
9 | 专升本 | 1 | 金融学 | 经管类 | |
10 | 2 | 法学 | 法学类 | ||
11 | 3 | 机械工程 | 理工类 | ||
12 | 4 | 冶金工程 | 理工类 | ||
13 | 5 | 能源与动力工程 | 理工类 | ||
14 | 6 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ||
15 | 7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ||
16 | 8 | 土木工程 | 理工类 | ||
17 | 9 | 给排水科学与工程 | 理工类 | ||
18 | 10 | 水利水电工程 | 理工类 | ||
19 | 11 | 测绘工程 | 理工类 | ||
20 | 12 | 化学工程与工艺 | 理工类 | ||
21 | 13 | 资源勘查工程 | 理工类 | ||
22 | 14 | 采矿工程 | 理工类 | ||
23 | 15 | 矿物加工工程 | 理工类 | ||
24 | 16 | 轻化工程 | 理工类 | ||
25 | 17 | 交通运输 | 理工类 | ||
26 | 18 | 建筑学 | 理工类 | ||
27 | 19 | 城乡规划 | 理工类 | ||
28 | 20 | 安全工程 | 理工类 | ||
29 | 21 | 工程管理 | 经管类 | ||
30 | 22 | 工程造价 | 经管类 | ||
31 | 23 | 工商管理 | 经管类 | ||
32 | 24 | 市场营销 | 经管类 | ||
33 | 25 | 会计学 | 经管类 | ||
34 | 26 | 财务管理 | 经管类 | ||
专科 | 1 | 物流管理 | 文史类 | ||
2 | 建筑工程技术 | 理工类 | |||
3 | 机电一体化技术 | 理工类 | |||
4 | 供用电技术 | 理工类 | |||
5 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | |||
6 | 应用化工技术 | 理工类 | |||
7 | 汽车应用与维修 | 理工类 | |||
8 | 工程造价 | 文史类 | |||
1 | 业余 | 高起本 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 |
2 | 2 | 土木工程 | 理工类 | ||
3 | 3 | 工程管理 | 经管类 | ||
4 | 4 | 工程造价 | 经管类 | ||
5 | 5 | 会计学 | 经管类 | ||
6 | 6 | 工商管理 | 经管类 | ||
7 | 专升本 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | |
8 | 2 | 土木工程 | 理工类 | ||
9 | 3 | 工程管理 | 经管类 | ||
10 | 4 | 工程造价 | 经管类 | ||
11 | 5 | 工商管理 | 经管类 | ||
12 | 6 | 会计学 | 经管类 | ||
专科 | 1 | 工程造价 | 文史类 | ||
2 | 建筑工程技术 | 理工类 |
西南林业大学
形式 | 学制 | 层次 | 专 业 |
函 授 | 三 年 | 专 升 本 | 林学、园林、园艺、野生动物与自然保护区管理、生物技术、动物科学、环境科学、环境工程、农业资源环境、消防工程、植物保护、森林资源保护与游憩(生态保护),计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、电子信息工程、动画、机械设计制造与自动化、艺术设计、车辆工程、土木工程、交通运输、机械电子工程、森林工程、工商管理、财务管理、会计学、经济学、农村区域发展、包装工程、木材科学与工程、林产化工、森林资源保护与游憩(生态旅游)、旅游管理、农林经济管理、公共事业管理、资源环境与城乡规划管理、城市规划、地理信息系统、农学、测绘工程、食品科学与工程、应用化学、法学、汉语言文学、土木工程、机电一体化 |
高 起 专 | 林业技术、园林技术、水土保护、动物科学、生物技术及应用、野生植物资源开发与利用,环境监测与治理技术、木材加工技术、经济管理、财务管理、计算机信息管理、林业经济信息管理、自然保护区建设与管理、旅游管理、行政管理、工商行政管理、工商企业管理、法律事务、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、计算机多媒体技术、土木工程、机电一体化、建筑工程技术 | ||
五 年 | 高 起 本 | 林学、园林、园艺、水土保持与荒漠化防治,野生动物与自然保护区管理、生物技术、动物科学、环境科学、环境工程、农业资源环境、消防工程、植物保护、森林资源保护与游憩(森林保护),计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、电子信息工程、动画、机械设计制造与自动化、艺术设计、车辆工程、土木工程、交通运输、机械电子工程、森林工程、工商管理、财务管理、会计学、经济学、农村区域发展、包装工程、木材科学与工程、林产化工、森林资源保护与游憩(生态旅游)、旅游管理、农林经济管理、公共事业管理、资源环境与城乡规划管理、城市规划、地理信息系统、农学、测绘工程、食品科学与工程、应用化学、法学、汉语言文学、土木工程、机电一体化、建筑工程技术 |